Cu/PFPE/AL-PES/SnCu/HFFR TS EN 50117, TS 2637 IEC 60096-1, TS 5757 IEC 60096-3 |
Anwendung
Innerhalb der Gebäude werden Sie als Verbindungskabel für Kommunikation der Digital und Analog Videosignalen CATV, CCTV, MAAV und CTV Verteilung, geringes Abschwächung erforderliche SATV und Sicherheitssystemen verwendet. |
Konstruktion
1. | Innenleiter | 0,81 mmØ Elektrolytischen temperiertes Kupfer |
2. | Nichtleiter | Durchschnittliche 3,66 mmØ Physisch Schaum Polyethylen (Skin-Foam-Skin) |
3. | I.Schirm | 100% Beschichtetes AL-PES Band |
4. | II. Schirm | Geflechtetes Kupferdraht, ca. %55 Abdeckung |
5. | Aussenmantel | 5,80 mmØ HFFR (EN 50290-2), RAL 9003 Weiß |
General Merkmale
Flammenverzögerung (Für einen Kabel) |
IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 | |
Halogen Säure Gastest | IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25 | |
Halogen Säure Gastest | IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1 |
|
Azidisch(Verätzung) Gastest | IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2 |
|
Test für Rauchdichte | IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 |
Technisch Eigenschaften
Betriebstemperatur | -40 °C …. +70 °C | |
Betriebsspannung | Max. 1,1 kV | |
Sollspannung (Uo/U) | 2,5 kV | |
Min. Biegeradius (mm) | 10xD (D:Kabeldurchmaß) |
Unterlagen
RG 59/U-4 HFF |