TS 3930 / TS EN 60708 Telefonkabeln Unterirdisch Typ mit Polsterung |
Anwendung
Verwendung bei Kommunikation und Verteilungsnetzen von Telefonzentralen, Abonnement Verteilung Networken, d.h. bei Signal und Steuerregelkreisen. Verlegungs– Möglichkeit an Betonkanälen, PVC oder Zementrohren oder kann auch direkt an Erde begraben werden. |
Konstruktion
1. | Innenleiter | Kupfer, Elektrolytisch mono temperiert (TS EN 60228, Klasse 1) |
2. | Nichtleiter | Schaum (KP) oder Solid (P) Polyethylen, (TS3930; BS 6234 03 C) Aderfarben sollen TS 2258 entsprechen. (Tabelle 1) |
3. | Grunderstellung | Sternvierer (D) gebogene Adern, bis zu 10 Paar aus Sternvierer, nach 10 Paaren werden 5 vierer (1) Gruppe, für Verpackung werden 5 oder 10 Gruppenspinnung (1) durchgeführt und mit Feuchtigkeitsfesten und dielektrischen PES Band fixiert. Gruppen und Verpackungen werden mit farbigen Fadern gekennzeichnet. |
4. | Füllung | Wasserfestes sonderformiges Petroleum-Gel (F) |
5. | Abschirmung | Aluminium (A) Folie, beide Seiten mit PE Filmverkleidung |
6. | Aussenmantel | olyethylen mit niedrig (LD) oder Mittel (MD) Dichte (ASTM D 1248); RAL 9005 Schwarz HFFR (TS EN 50290-2-27) RAL 7001 Grau |
General Merkmale
Flammenverzögerung (Für einen Kabel) |
IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 | |
Halogen Säure Gastest | IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1 | |
Azidisch(Verätzung) Gastest | IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2 | |
Test für Rauchdichte | IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 | |
* Nur bei HFFR Kabeln werden diese Tests durchgeführt. | ||
**Bei einem Brandfall lassen Sie keinen Rauch und toxische Gase aus, besitzen keinen Säure Emissionen, bei Brand halten Sie Personen und LSOH Eigenschaft der die Sachsicherheit in höchste Niveau hält wird es mit HFFR Material bemäntelt und kann als KPDF-AH Kabel produziert werden. |
Technisch Eigenschaften
0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,90 | ||
Betriebstemperatur | -30 °C …. +70 °C | |
Betriebsspannung | Max. 300 V | |
Sollspannung (Uo/U) | 1200 V DC / 2000 V DC / 3000 V DC | |
Min. Biegeradius (mm) | 15xD |
Unterlagen
KPDF-AP/PDF-AP |